domingo, 2 de noviembre de 2014

Neobux, una de las mejores páginas en internet para ganar dinero

Breve análisis de esta veterana página ptc 

Neobux es una de esas páginas a las que no le ves a lo primero el potencial para ganar dinero. Te registras en ella para probarla, ver cómo funciona y si es rentable o no, lo típico. Luego vas e investigas un poco, paso a explicar lo que ví:

Esta página PTC pertenece a una empresa llamada NeoDev LDA, tiene su sede principal en Oporto, Portugal. Lleva operando desde el año 2008 y se ha convertido en una página muy popular, tiene un tráfico diario estimado de más de 2 millones de visitas y más de 10 millones de páginas vistas al día. Su Pagerank es de 5 sobre 10. En el ranking de Alexa ocupa el puesto 350 de páginas más visitadas del mundo, el 110 en Portugal.
 
Neobux tiene ciertamente unas estadísticas de tráfico web excelentes después de casi 7 años en activo, de lo cual se deduce que es una página que goza de buena reputación y es muy confiable. Dicho esto, pasemos al tema económico. 

Como toda página PTC que se precie, ésta paga a los usuarios registrados por hacer click en los anuncios que muestra cada día, estos y sus referidos reciben por cada click una cantidad de dinero de las empresas o particulares que quieren promocionarse en la plataforma. Se estima que Neobux recibe una cantidad diaria de aproximadamente 6.000 dólares en ingresos publicitarios provenientes del CPC (coste por clic), lo que hace una suma al año de alrededor de 2.200.000 dólares, más 365.000 por mostrar banners de anuncios de CPM (coste por mil impresiones) hacen un total estimado de 2.500.000 dólares en ingresos anuales.

Todos estos datos hacen de Neobux una página en la que merece probar para ganar dinero desde casa, muestra ser segura y sostenible. Después basta con hacer una búsqueda en Google para ver las pruebas de pagos que los usuarios cuelgan en blogs, foros y Youtube. Buscas también los comentarios en todos esos sitios para ver que dice la gente y así asegurarte de que la empresa cumple y paga a sus usuarios. Invito a todo el mundo a que haga eso antes de registrarse en cualquier página para ganar dinero en internet. Neobux si que cumple, por eso he decidido volver a probarla con las expectativas muy altas.

Lo que no me convenció la primera vez fue el hecho de que pagaran muy poco por cada click, solo 0,001 , una décima parte de un centavo de dólar. Cada día se llega a ganar alrededor de 2 centavos por unos 20 anuncios. Me pareció una cantidad irrisoria, incluso teniendo cientos de referidos no se podría ganar una cantidad decente de dinero en mucho tiempo, así que la dejé un poco de lado y busqué otras páginas.

Hace poco volví a oír hablar de Neobux por algunos foros y comentaban que había usuarios que ganaban mucho dinero, lo cual me hizo pensar en como lo harían y resulta que el secreto estaba en la opción de alquilar referidos. Eso y ascender de cuenta Estándar a Golden, donde ganas más por cada click, 0,01 en vez de 0,001. 

La estrategia, en resumen, es reinvertir lo ganado en renovar el alquiler de los referidos que hacen sus clicks diarios, eliminando a los que no los hacen y en comprar nuevos paquetes de alquiler de referidos. Siguiendo esa estrategia se puede llegar a ganar mucho dinero, sin invertir nada de tu bolsillo, aunque a largo plazo y echándole mucha paciencia. Así que si alguién quiere probar, dejo puesto el enlace aquí para registrarse: http://bit.ly/1Ebtuya

Aquí dejaré puesto el ranking de los usuarios que más ganan en Neobux, para que os hagáis una idea de las cifras que se pueden llegar a conseguir:

TOP 50 RECIBIDO DEL FORO ESPAÑOL

Top 50 - Paquete Golden
1 - nebuxo -> $17,779.39 | Directos: 123 · Alquilados: 2
2 - Fernelis -> $13,796.00 | Directos: 24 · Alquilados: 11,605
3 - soulja787 -> $12,467.48 | Directos: 6 · Alquilados: 9,105
4 - Proxen -> $12,019.44 | Directos: 3 · Alquilados: 4,300
5 - carlosbarreiro -> $11,066.56 | Directos: 4 · Alquilados: 7,245
6 - ANJOTRAXX -> $9,968.42 | Directos: 21 · Alquilados: 8,679
7 - pedrov -> $9,742.67 | Directos: 0 · Alquilados: 5,857
8 - jm2t -> $9,721.31 | Directos: 66 · Alquilados: 5,828
9 - mdcinmuebles -> $8,873.14 | Directos: 1,794 · Alquilados: 5,398
10 - Hargames -> $8,602.02 | Directos: 40 · Alquilados: 4,349
11 - xabarin -> $8,424.72 | Directos: 0 · Alquilados: 5,616
12 - Tavira -> $5,515.68 | Directos: 4 · Alquilados: 8,698
13 - narfitillo -> $4,552.42 | Directos: 0 · Alquilados: 6,773
14 - uruguay -> $4,261.31 | Directos: 1,354 · Alquilados: 991
15 - contenidopago -> $3,477.80 | Directos: 1 · Alquilados: 6,013
16 - eulises111 -> $3,250.63 | Directos: 22 · Alquilados: 4,530
17 - dinoy -> $3,152.08 | Directos: 365 · Alquilados: 1,433
18 - primerlocalcla -> $3,014.81 | Directos: 4 · Alquilados: 6,722
19 - ChinoMafioso -> $2,499.23 | Directos: 0 · Alquilados: 6,599
20 - noms17 -> $2,394.27 | Directos: 0 · Alquilados: 4,639
21 - Robert1587 -> $1,941.21 | Directos: 1 · Alquilados: 6,813
22 - frodoski21 -> $1,571.00 | Directos: 0 · Alquilados: 4,185
23 - howardyoseph1 -> $1,252.25 | Directos: 8 · Alquilados: 4,457
24 - CEUS666 -> $1,202.79 | Directos: 1 · Alquilados: 4,649
25 - cronaldo1987 -> $1,132.08 | Directos: 1 · Alquilados: 4,157
26 - UrbanTouch -> $844.22 | Directos: 499 · Alquilados: 225
27 - RubensMX -> $365.00 | Directos: 47 · Alquilados: 1,235
28 - alexiscapo -> $319.61 | Directos: 6 · Alquilados: 702
29 - aloleone -> $269.99 | Directos: 62 · Alquilados: 5,249
30 - melfice123 -> $101.05 | Directos: 0 · Alquilados: 200
31 - Marino561 -> $36.52 | Directos: 0 · Alquilados: 7,040

Los TOP con Paquete Golden han recibido un total de $163,615.09 con 157,750 referidos!

Top 50 - Golden
1 - vigast -> $3,353.67 | Directos: 22 · Alquilados: 113
2 - carlosjparedes -> $3,001.21 | Directos: 22 · Alquilados: 700
3 - josemanuelter -> $2,949.00 | Directos: 39 · Alquilados: 1,560
4 - zukca -> $2,608.88 | Directos: 393 · Alquilados: 0
5 - llm037 -> $2,395.63 | Directos: 64 · Alquilados: 0
6 - vasquez10 -> $2,187.21 | Directos: 0 · Alquilados: 723
7 - wv25 -> $1,912.39 | Directos: 1 · Alquilados: 155
8 - DarkerCI -> $1,870.61 | Directos: 417 · Alquilados: 0
9 - franconmvp -> $1,852.61 | Directos: 135 · Alquilados: 30
10 - bet8nwlf -> $1,700.91 | Directos: 3 · Alquilados: 500
11 - iUsh3r -> $1,634.87 | Directos: 4 · Alquilados: 118
12 - ivan3007 -> $1,441.78 | Directos: 6 · Alquilados: 0
13 - Jaimeotero -> $852.46 | Directos: 148 · Alquilados: 20
14 - delimarc -> $782.88 | Directos: 10 · Alquilados: 344
15 - hawinson86 -> $631.97 | Directos: 39 · Alquilados: 7
16 - krac -> $595.23 | Directos: 0 · Alquilados: 102
17 - stan1234 -> $534.41 | Directos: 16 · Alquilados: 749
18 - aeltgm -> $510.00 | Directos: 0 · Alquilados: 335
19 - albe1234 -> $413.24 | Directos: 3 · Alquilados: 1,000
20 - elpaje -> $377.01 | Directos: 3 · Alquilados: 250
21 - dineroenlaweb2 -> $350.00 | Directos: 305 · Alquilados: 775
22 - elnenedelgado -> $341.29 | Directos: 25 · Alquilados: 310
23 - alalona -> $322.18 | Directos: 1 · Alquilados: 246
24 - Optimus759 -> $317.17 | Directos: 84 · Alquilados: 50
25 - Aticita -> $316.68 | Directos: 0 · Alquilados: 68
26 - Griquel -> $306.00 | Directos: 0 · Alquilados: 750
27 - gu1llermo -> $285.80 | Directos: 7 · Alquilados: 499
28 - jose159col -> $225.40 | Directos: 3 · Alquilados: 430
29 - CristianRef -> $202.00 | Directos: 2 · Alquilados: 73
30 - pimenteldo -> $199.32 | Directos: 1 · Alquilados: 163
31 - wars17 -> $187.51 | Directos: 5 · Alquilados: 190
32 - alejoasdfg -> $184.53 | Directos: 24 · Alquilados: 27
33 - ratgde -> $170.70 | Directos: 116 · Alquilados: 163
34 - cod2mp -> $133.10 | Directos: 2 · Alquilados: 745
35 - reyvillegas -> $131.42 | Directos: 15 · Alquilados: 79
36 - ukiyo2012 -> $110.72 | Directos: 18 · Alquilados: 748
37 - fedorasythe -> $101.49 | Directos: 0 · Alquilados: 500
38 - emmanuel041019 -> $101.00 | Directos: 93 · Alquilados: 0
39 - pharmaco -> $100.45 | Directos: 0 · Alquilados: 43
40 - Draquio97 -> $98.48 | Directos: 227 · Alquilados: 392
41 - diecan -> $91.90 | Directos: 3 · Alquilados: 750
42 - JuanPMalo -> $91.44 | Directos: 0 · Alquilados: 254
43 - jrafaelpenalo -> $88.91 | Directos: 1 · Alquilados: 200
44 - anquisher -> $78.15 | Directos: 4 · Alquilados: 130
45 - Joanmbajona -> $76.38 | Directos: 0 · Alquilados: 298
46 - vickyr76 -> $74.21 | Directos: 3 · Alquilados: 51
47 - ChamaquitoHD -> $70.49 | Directos: 6 · Alquilados: 152
48 - Merlania -> $65.49 | Directos: 0 · Alquilados: 315
49 - carmenbux -> $65.33 | Directos: 3 · Alquilados: 17
50 - verevere2 -> $55.94 | Directos: 1 · Alquilados: 231

Los TOP con cuenta Golden han recibido un total de $36,549.46 con 17,629 referidos!

Top 75 - Estándar
1 - xecxavi -> $3,081.84 | Directos: 0 · Alquilados: 98
2 - noebastidas -> $2,498.32 | Directos: 0 · Alquilados: 9
3 - AntonioReyes -> $641.18 | Directos: 4 · Alquilados: 3
4 - jer231 -> $622.44 | Directos: 3 · Alquilados: 0
5 - Andriuxd -> $508.04 | Directos: 0 · Alquilados: 0
6 - hlla -> $430.34 | Directos: 0 · Alquilados: 40
7 - IZO43 -> $286.03 | Directos: 0 · Alquilados: 0
8 - rocsannt -> $200.40 | Directos: 1 · Alquilados: 20
9 - themaster21 -> $151.27 | Directos: 23 · Alquilados: 40
10 - juanpcubides -> $150.19 | Directos: 0 · Alquilados: 0
11 - isagi381416 -> $144.80 | Directos: 3 · Alquilados: 6
12 - ChinoPuey -> $124.20 | Directos: 0 · Alquilados: 2
13 - caherrera -> $122.00 | Directos: 121 · Alquilados: 0
14 - juancar1973 -> $94.06 | Directos: 0 · Alquilados: 96
15 - jandresito -> $77.67 | Directos: 0 · Alquilados: 11
16 - jbotello2 -> $77.08 | Directos: 1 · Alquilados: 18
17 - reito06 -> $75.97 | Directos: 1 · Alquilados: 100
18 - karlos182 -> $73.83 | Directos: 0 · Alquilados: 1
19 - hopkwhez -> $69.66 | Directos: 6 · Alquilados: 22
20 - ZeroEoyPnk -> $67.17 | Directos: 11 · Alquilados: 2
21 - gillies99 -> $65.25 | Directos: 1 · Alquilados: 121
22 - T0nyTABASCOMX -> $62.16 | Directos: 0 · Alquilados: 0
23 - sanguille -> $59.45 | Directos: 1 · Alquilados: 0
24 - FondoFF -> $55.85 | Directos: 22 · Alquilados: 130
25 - lordans -> $49.65 | Directos: 44 · Alquilados: 0
26 - Lork1983 -> $49.59 | Directos: 4 · Alquilados: 76
27 - fercatico -> $45.86 | Directos: 6 · Alquilados: 50
28 - bivianlg60 -> $44.71 | Directos: 0 · Alquilados: 43
29 - drengel -> $44.70 | Directos: 0 · Alquilados: 3
30 - OrReyes -> $43.97 | Directos: 0 · Alquilados: 0
31 - nadoi4 -> $43.06 | Directos: 0 · Alquilados: 78
32 - maruchitass -> $42.05 | Directos: 0 · Alquilados: 6
33 - jhalvico2 -> $39.81 | Directos: 2 · Alquilados: 0
34 - ecejas09 -> $39.33 | Directos: 0 · Alquilados: 24
35 - Spawnick -> $38.67 | Directos: 1 · Alquilados: 1
36 - lenhox -> $38.55 | Directos: 20 · Alquilados: 40
37 - mugulex -> $38.10 | Directos: 0 · Alquilados: 50
38 - jkdiaz -> $37.25 | Directos: 0 · Alquilados: 82
39 - emanuel9512 -> $36.31 | Directos: 0 · Alquilados: 5
40 - antoniomr81 -> $35.63 | Directos: 1 · Alquilados: 156
41 - bdsg123 -> $31.30 | Directos: 1 · Alquilados: 109
42 - patperez -> $30.73 | Directos: 0 · Alquilados: 0
43 - jersson06 -> $30.14 | Directos: 0 · Alquilados: 16
44 - Staticx0 -> $28.96 | Directos: 4 · Alquilados: 0
45 - Burnsmoney -> $28.54 | Directos: 4 · Alquilados: 0
46 - cristianrehel -> $27.26 | Directos: 1 · Alquilados: 3
47 - ArletX -> $27.17 | Directos: 2 · Alquilados: 56
48 - matiash13 -> $26.98 | Directos: 2 · Alquilados: 35
49 - mdsalina -> $26.58 | Directos: 0 · Alquilados: 9
50 - brutaldeath79 -> $25.95 | Directos: 2 · Alquilados: 14
51 - kingchemas -> $25.57 | Directos: 60 · Alquilados: 0
52 - kevienfoxPE -> $25.32 | Directos: 2 · Alquilados: 44
53 - chrisitian -> $25.02 | Directos: 0 · Alquilados: 39
54 - ArashiTensei -> $24.86 | Directos: 4 · Alquilados: 0
55 - LUCHO401 -> $24.17 | Directos: 1 · Alquilados: 22
56 - jaazmo -> $24.15 | Directos: 13 · Alquilados: 3
57 - JOMACOAL -> $23.90 | Directos: 0 · Alquilados: 86
58 - robertoxwxw -> $23.41 | Directos: 1 · Alquilados: 300
59 - rapertt -> $22.93 | Directos: 27 · Alquilados: 15
60 - Zoombes -> $22.73 | Directos: 2 · Alquilados: 16
61 - ChristianSeuba -> $22.71 | Directos: 1 · Alquilados: 9
62 - axinmortal -> $22.35 | Directos: 1 · Alquilados: 0
63 - pelusagus -> $21.61 | Directos: 2 · Alquilados: 100
64 - adremides -> $21.57 | Directos: 0 · Alquilados: 14
65 - deffstone -> $20.69 | Directos: 1 · Alquilados: 0
66 - markelo -> $20.18 | Directos: 0 · Alquilados: 8
67 - rub1234 -> $18.94 | Directos: 0 · Alquilados: 288
68 - jcb2008 -> $17.80 | Directos: 7 · Alquilados: 100
69 - JORGE1111 -> $17.06 | Directos: 0 · Alquilados: 0
70 - josuelg -> $15.15 | Directos: 5 · Alquilados: 0
71 - hugo45452 -> $14.97 | Directos: 0 · Alquilados: 11
72 - jesusjard21 -> $14.97 | Directos: 2 · Alquilados: 21
73 - piquyta -> $14.37 | Directos: 2 · Alquilados: 204
74 - Iris2 -> $14.27 | Directos: 0 · Alquilados: 17
75 - l3ubu -> $14.22 | Directos: 1 · Alquilados: 16

Los TOP con cuenta Estándar han recibido un total de $11,202.96 con 3,312 referidos!